วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 10 | จอง |
06 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 9,499 บาท | 2,900 บาท | 9,499 บาท | 0 | |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 9,499 บาท | 2,900 บาท | 9,499 บาท | 0 | |
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 7,499 บาท | 2,900 บาท | 7,499 บาท | 0 | |
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 28 | จอง |
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 0 | |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 10,499 บาท | 2,900 บาท | 10,499 บาท | 0 | |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 10,499 บาท | 2,900 บาท | 10,499 บาท | 30 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 7,499 บาท | 2,900 บาท | 7,499 บาท | 30 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 19 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
24 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
25 ม.ค. 68 - 27 ม.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 9,499 บาท | 2,900 บาท | 9,499 บาท | 30 | จอง |
01 ก.พ. 68 - 03 ก.พ. 68 | 9,499 บาท | 2,900 บาท | 9,499 บาท | 30 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
21 ก.พ. 68 - 23 ก.พ. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 8,055 บาท | 2,900 บาท | 8,055 บาท | 30 | จอง |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 7,499 บาท | 2,900 บาท | 7,499 บาท | 30 | จอง |
เลขที่ 46/30 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120