วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 1 | จอง |
02 ธ.ค. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 0 | |
23 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 38,999 บาท | 6,900 บาท | 38,999 บาท | 10 | จอง |
24 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 39,999 บาท | 6,900 บาท | 39,999 บาท | 9 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 43,999 บาท | 6,900 บาท | 43,999 บาท | 8 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 43,999 บาท | 6,900 บาท | 43,999 บาท | 8 | จอง |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
22 ม.ค. 68 - 26 ม.ค. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
28 ม.ค. 68 - 01 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 36,999 บาท | 6,900 บาท | 36,999 บาท | 34 | จอง |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
05 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 35,999 บาท | 6,900 บาท | 35,999 บาท | 34 | จอง |
10 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 34,999 บาท | 6,900 บาท | 34,999 บาท | 34 | จอง |
เลขที่ 46/30 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120